Championnat d’hiver 2018-2019 Brabant wallon – Bruxelles Capitale (Provincial 2)
| Date | Adversaire | Victoires | Défaite | Points |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | P.C. Esseghem* | 6 | 3 | 2 |
| 12/10/2018 | HAP Asse | 2 | 7 | 0 |
| 19/10/2018 | New F.E.S.* | 5 | 4 | 2 |
| 26/10/2018 | Dilbeek A | 6 | 3 | 2 |
| 2/11/2018 | BYE | 0 | 0 | 2 |
| 09/11/2018 | Pétanque Jauchoise | 3 | 6 | 1 |
| 16/11/2018 | Royal Pétanque Club De Rivieren* | 2 | 7 | 0 |
| 23/11/2018 | BYE | 0 | 0 | 2 |
| 30/11/2018 | BYE | 0 | 0 | 2 |
| 07/12/2018 | Dilbeek B* | 5 | 4 | 2 |
| 14/12/2018 | Caramboul | 4 | 5 | 1 |
| 21/12/2018 | P.C. Esseghem | 7 | 2 | 3 |
| 11/01/2019 | HAP Asse* | 5 | 4 | 2 |
| 18/01/2019 | New F.E.S. | 8 | 1 | 3 |
| 25/01/2019 | Dilbeek A* | 3 | 6 | 1 |
| 01/02/2019 | BYE | 3 | 0 | 0 |
| 08/02/2019 | Pétanque Jauchoise* | 3 | 6 | 1 |
| 15/02/2019 | Royal Pétanque Club De Rivieren | 4 | 5 | 1 |
| 22/02/2019 | BYE | 0 | 0 | 2 |
| 01/03/2019 | BYE | 0 | 0 | 2 |
| 08/03/2019 | Dilbeek B | 9 | 0 | 3 |
| 15/03/2019 | Caramboul* | 3 | 6 | 1 |
| Total | 78 | 69 | 35 |
(*) Matchs à l’extérieur.
